当前位置: 首页 > 通知公告 > 积石小学信息化2.0教师研修进度最新统计

积石小学信息化2.0教师研修进度最新统计

2021年10月14日 11:48:59 访问量:807
姓名 是否学习 应学学时数 已选学时数 已学学时数 要求微认证项数 已提交微认证项数 待评审微认证项数 不合格微认证项数 合格微认证项数 优秀微认证项数 要求听评课上课数 已完成听评课上课数 要求听评课评课数 已完成听评课评课数 分数 是否合格
唐兰 50 50 50 3 3 0 0 3 0 1 1 2 2 65.0
姚花 50 112 112 3 3 0 0 2 1 1 1 2 4 90.0
尹志强 50 56 56 3 3 0 0 3 0 1 1 2 2 68.6
张菊玲 50 58 58 3 4 0 0 3 1 1 1 2 5 89.8
怡梅 50 99 76 3 4 0 0 3 1 1 1 2 3 90.0
李长生 50 60 60 3 3 0 0 2 1 1 1 2 3 81.0
杜吉顺 50 107 62 3 3 0 0 3 0 1 1 2 5 82.2
杨子霞 50 53 53 3 4 0 0 3 1 1 1 2 2 76.8
杨晓芳 50 53 53 3 4 0 0 3 1 1 1 2 2 76.8
杨玉萍 50 53 53 3 4 0 0 2 2 1 1 2 4 91.8
王利平 50 50 50 3 3 0 0 1 2 1 1 2 3 80.0
石琼 50 68 68 3 5 0 0 4 1 1 1 2 2 90.0
赵小萍 50 103 103 3 4 0 0 4 0 1 1 2 4 90.0
赵自坚 50 51 51 3 3 0 0 2 1 1 1 2 3 75.6
陈玉梅 50 53 53 3 4 0 0 3 1 1 1 2 3 81.8
韩玉清 50 51 51 3 3 0 0 2 1 1 1 2 3 75.6
韩玉麒 50 66 66 3 3 0 0 2 1 1 1 2 2 79.6
韩绍雄 50 50 50 3 3 0 0 2 1 1 1 2 3 75.0
马学兰 50 56 56 3 5 0 0 4 1 1 1 2 2 83.6
马小英 50 65 65 3 3 0 0 2 1 1 1 2 3 84.0
马建萍 50 54 54 3 4 0 0 2 2 1 1 2 4 92.4
马晓芬 50 68 68 3 3 0 0 1 2 1 1 2 2 85.0
马海云 50 53 53 3 3 0 0 0 3 1 1 2 3 86.8
马玉玲 50 62 62 3 6 0 0 3 3 1 2 2 33 97.2
马福花 50 69 53 3 3 0 0 2 1 1 1 2 2 71.8
马秀珍 50 63 63 3 5 0 0 4 1 1 1 2 4 97.8
马莉 50 53 53 3 4 0 0 2 2 1 1 2 7 91.8
净卫斌 50 91 77 3 3 0 0 3 0 1 1 2 2 75.0
刘海红 50 54 54 3 4 0 0 2 2 1 0 2 2 72.4
唐娟 50 106 77 3 4 0 0 4 0 1 1 2 3 85.0
孙小云 50 50 50 3 3 0 0 0 3 1 1 2 2 80.0
孟忠琳 50 44 44 3 4 0 0 3 1 1 1 2 3 76.4
张燕 50 59 59 3 4 0 0 3 1 1 1 2 5 90.4
斗改杰 50 50 50 3 3 0 0 1 2 1 1 2 2 75.0
杨孝海 50 56 56 3 3 0 0 3 0 1 1 2 2 68.6
王普英 50 75 75 3 6 0 0 4 2 1 1 2 2 90.0
王秀芳 50 53 53 3 4 0 0 2 2 1 1 2 3 86.8
王芸 50 50 50 3 3 0 0 1 2 1 1 2 3 80.0
苏卓玛 50 53 53 3 4 0 0 2 2 1 1 2 2 81.8
蒋维芳 50 63 63 3 5 0 0 2 3 1 1 2 4 97.8
赵洪义 50 50 50 3 3 0 0 3 0 1 1 2 2 65.0
钟慧玲 50 63 63 3 4 0 0 2 2 1 2 2 3 92.8
陕德刚 50 53 53 3 3 0 0 1 2 1 1 2 2 76.8
韩俊梅 50 58 58 3 4 0 0 3 1 1 1 2 2 79.8
韩春莲 50 63 63 3 3 0 0 2 1 1 1 2 1 72.8
韩萍 50 50 50 3 3 0 0 2 1 1 1 2 2 70.0
马亚莉 50 56 56 3 3 0 0 0 3 1 1 2 2 83.6
马秀兰 50 53 53 3 4 0 0 2 2 1 1 2 3 86.8
马秀娟(小) 50 56 56 3 5 0 0 4 1 1 1 2 2 83.6
马秀娟(大) 50 54 54 3 3 0 0 2 1 1 1 2 2 72.4
马菊英 50 53 53 3 4 0 0 2 2 1 1 2 2 81.8
黄旭 50 53 49 3 4 0 0 3 1 1 1 2 2 74.4
兰毅蕊 50 53 50 3 4 0 0 4 0 1 1 2 3 75.0
冰倩 50 53 53 3 4 0 0 3 1 1 1 2 2 76.8
拉吉 50 68 68 3 5 0 0 3 2 1 1 2 2 90.0
杨洁 50 53 53 3 4 0 0 2 2 1 1 2 3 86.8
毛青芬 50 55 55 3 4 0 0 2 2 1 1 2 2 83.0
江芬 50 50 50 3 3 0 0 2 1 1 1 2 2 70.0
祁秀云 50 64 64 3 4 0 0 3 1 1 1 2 3 88.4
程娟 50 204 204 3 4 0 0 2 2 1 1 2 2 90.0
绽昀 50 50 50 3 3 0 0 3 0 1 1 2 2 65.0
罗莉花 50 53 53 3 4 0 0 3 1 1 1 2 2 76.8
赵海玲 50 50 50 3 3 0 0 2 1 1 2 2 2 70.0
陕晖莹 50 56 56 3 3 0 0 3 0 1 1 2 2 68.6
韩玉兰 50 61 61 3 5 0 0 4 1 1 1 2 3 91.6
韩素英 50 50 50 3 3 0 0 3 0 1 1 2 4 75.0
韩英 50 83 62 3 4 0 0 3 1 1 0 2 3 77.2
马志玲 50 50 50 3 3 0 0 2 1 1 1 2 1 65.0
马杰 50 59 59 3 4 0 0 3 1 1 1 2 2 80.4
马桂花 50 74 70 3 3 0 0 3 0 1 1 2 2 75.0
马玉花 50 53 53 3 3 0 0 3 0 1 1 2 2 66.8
马琴兰 50 53 53 3 3 0 0 1 2 1 1 2 2 76.8
马秀花 50 177 169 3 4 0 0 2 2 1 1 2 1 85.0
马金芳 50 59 59 3 6 0 0 2 4 1 2 2 2 85.4
马雪莲 50 53 52 3 4 0 0 3 1 1 1 2 2 76.2
高月庆 50 50 50 3 3 0 0 2 1 1 2 2 3 75.0
  • 附件(1个)
  • 积石小学信息化2.0教师研修进度统计.xlsx (15kb) 下载
编辑:赵自坚
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
青海人民政府网 青海电教 青海省教育厅 青海电教 青海省循化县积石小学 教育部
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。青海省循化县积石小学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087 青海省循化县积石小学 版权所有中华人民共和国
电信经营许可证 京ICP备13002626号-8
ICP主体备案号青ICP备19000967号
网站备案号 青ICP备19000967号-1
联系地址:青海省循化县黄河路 11号
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心